A berendezések alkalmazását a Mezőgazdasági Gépszövetség is javasolja!
| 1. | kábító | 149 800 | Ft |
| 2. | véreztető (horganyzott, 4 csirke) | 32 980 | Ft |
| 3. | véreztető (saválló, 4 csirke) | 88 900 | Ft |
| 4. | véreztető (horganyzott, 2 liba + 2 csirke) | 69 980 | Ft |
| 5. | véreztető (saválló, 2 liba + 2 csirke) | 124 990 | Ft |
| 6. | véreztető (horganyzott, 2 pulyka) | 96 990 | Ft |
| 7. | véreztető (saválló, 2 pulyka) | 128 990 | Ft |
| 8. | véreztető (karusszel) | 149 900 | Ft |
| 9. | forrázó inox 140 liter | 215 980 | Ft |
| 10. | forrázó inox 160 liter | 239 900 | Ft |
| 11. | forrázó inox 180 liter | 259 800 | Ft |
| 12. | forrázó (turbó) inox 280 liter | 850 000 | Ft |
| 13. | GÁL-60 (400V) | 129 800 | Ft |
| 14. | GÁL-60 (230V) | 139 800 | Ft |
| 15. | GÁL-60 pulykapucoló (400V) | 189 900 | Ft |
| 16. | GÁL-60 pulykapucoló (230V) | 168 900 | Ft |
| 17. | GÁL-300 R1 mini kopasztógép ( 230 V Tüzihorg.) | 149 980 | Ft |
| 18. | GÁL-300 alapgép (Tüzihorganyzott) (400V, 0.55 KW) | 209 000 | Ft |
| 19. | GÁL-300 alapgép (horganyzott) (230V, 0.55 KW) | 229 800 | Ft |
| 20. | GÁL-300 alapgép (anticor) (400V, 0.55 KW) | 249 980 | Ft |
| 21. | GÁL-300 alapgép (anticor) (230V, 0.55 KW) | 259 900 | Ft |
| 22. | GÁL-300 pulykapucoló (anticor) (400V, 0.75 KW) | 329 800 | Ft |
| 23. | GÁL-300 pulykapucoló (anticor) (230V, 0.75 KW) | 339 880 | Ft |
| 24. | GÁL-300 GIGANT pulykapucoló (antikor) (400V, 1.1 KW) | 488 800 | Ft |
| 25. | GÁL Tisztító gumi kopasztóhoz | 259 | Ft |
| 26. | GÁL-300 GIGANT EXTRA pulykapucoló (antikor) (400V, 1.1 KW) | 739 000 | Ft |
| 27. | testmosó | 83 900 | Ft |
| 28. | Agyusztáló asztal INOX 1600x600x850 Hátsó fölhajtással, Alsó pocccal, állítható lábakkal Nagyon szép | 108 600 | Ft |
| 29. | Asztal INOX 600x1800x85 Hátfallal, alsó polccal Nagyon szép | 129 000 | Ft |
| 30. | zsigerelő állvány INOX | 136 900 | Ft |
| 31. | zúzabontó asztal | 139 800 | Ft |
| 32. | Asztal INOX 600x1600x850 Állítható lábbal Szép | 79 800 | Ft |
| 33. | csöpögtető (132 db. csibe, mobil) | 199 800 | Ft |
| 34. | eszközmosó | 83 900 | Ft |
| 35. | higiénikus kézmosó infraszenzoros csappal | 69 800 | Ft |
| 36. | eszközfertőtlenítő (átfolyós, elektromos) | 89 980 | Ft |
| 37. | ládakocsi | 28 500 | Ft |
| 38. | filéző kónusz (asztali) | 25 800 | Ft |
| 39. | filéző kónusz (állványos) | 49 800 | Ft |
| 40. | tasakoló INOX | 26 900 | Ft |
| 41. | termocsap | 14 000 | Ft |
| 42. | karos termocsap (orvosi csaptelep) | 22 900 | Ft |
| 43. | kézmosó szelep (térddel működik) | 24 900 | Ft |
| 44. | kézmosó szelep (láb működt,süllyesztett) | 31 190 | Ft |
| 45. | kézmosó szelep (lábbbal műküdik) | 29 800 | Ft |
| 46. | orvosi vizsgáló asztal | 98 900 | Ft |
| 47. | élelmiszeripari öblítőzuhany | 69 900 | Ft |
| 48. | megfelelőségi tanúsítvány | 4 900 | Ft |
| 49. | technológiai javaslat | 75 000 | Ft |
Ezek nettó árak 2022.10.17-től.
